Le partite della giornata
Serie B1 femminile ❯ Girone B
◀ 13. 13ª andata (19.01.2019)
▶ 1 - 3
23-25 20-25 25-23 21-25
1 - 3
22-25 25-17 17-25 17-25
3 - 1
25-20 26-28 25-17 25-23
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Anthea Vicenza | 34 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 35 | 7 | 0 | 5,00 | 1,25 |
2 | Cda Talmassons | 32 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 35 | 11 | 0 | 3,18 | 1,27 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 26 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 13 | 0 | 2,23 | 1,16 |
4 | Isoserrature Pisogne | 25 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 15 | 0 | 1,87 | 1,07 |
5 | Bioxigen Pav Udine | 22 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 28 | 19 | 0 | 1,47 | 1,06 |
6 | Agrilagaria Volano | 21 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 23 | 19 | 0 | 1,21 | 1,03 |
7 | Duetti Giorgione | 18 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 26 | 24 | 0 | 1,08 | 1,05 |
8 | Vivigas Verona | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 21 | 22 | 0 | 0,95 | 1,01 |
9 | Imoco San Donà | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 18 | 29 | 0 | 0,62 | 0,91 |
10 | Argentario VolLei | 10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 15 | 30 | 0 | 0,50 | 0,88 |
11 | Ezzelina Carinatese | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 31 | 0 | 0,39 | 0,89 |
12 | Bedizzole | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 15 | 31 | 0 | 0,48 | 0,87 |
13 | Walliance Ata Trento | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0,06 | 0,67 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isoserrature Pisogne | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,27 |
2 | Anthea Vicenza | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,30 |
3 | Cda Talmassons | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,24 |
4 | Vivigas Verona | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,13 |
5 | Bioxigen Pav Udine | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,12 |
6 | Duetti Giorgione | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,10 |
7 | Vinilgomma Ospitaletto | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,09 |
8 | Agrilagaria Volano | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,95 |
9 | Imoco San Donà | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,90 |
10 | Ezzelina Carinatese | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,86 |
11 | Argentario VolLei | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,81 |
12 | Bedizzole | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,77 |
13 | Walliance Ata Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti