Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 4. 4ª andata (08.11.2014)
▶ 1 - 3
24-26 15-25 25-16 19-25
1 - 3
23-25 18-25 25-15 16-25
0-25 0-25 0-25
A tavolino per tesseramento irregolare Giorgione
3 - 2
25-19 25-19 18-25 25-27 15-11
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Fratte S.Giustina | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,21 |
2 | Cda Talmassons | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,30 |
3 | Monselice | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 1,50 |
4 | Aduna Longo Padova | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,13 |
5 | Laon Sangiorgina | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,15 |
6 | Spes Belluno | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,03 |
7 | Libertas Trieste | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,07 |
8 | Agsat Coredo | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,28 |
9 | Friultex Chions | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 1,11 |
10 | Carinatese | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 0,98 |
11 | Gpi Lizzana Rovereto | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,83 |
12 | Full Spot Padova | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,87 |
13 | Argentario VolLei | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,83 |
14 | Giorgione | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Fratte S.Giustina | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,21 |
2 | Cda Talmassons | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,30 |
3 | Monselice | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 1,50 |
4 | Aduna Longo Padova | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,13 |
5 | Laon Sangiorgina | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,15 |
6 | Spes Belluno | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,03 |
7 | Libertas Trieste | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,07 |
8 | Agsat Coredo | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,28 |
9 | Friultex Chions | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 1,11 |
10 | Carinatese | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 0,98 |
11 | Gpi Lizzana Rovereto | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,83 |
12 | Full Spot Padova | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,87 |
13 | Argentario VolLei | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,83 |
14 | Giorgione | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti