Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 11. 11ª andata (10.01.2015)
▶ 2 - 3
25-15 25-21 18-25 27-25 9-15
3 - 2
23-25 25-18 24-26 25-20 15-13
2 - 3
19-25 25-18 22-25 25-15 13-15
1 - 3
25-18 18-25 21-25 22-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 26 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 29 | 11 | 0 | 2,64 | 1,27 |
2 | Fratte S.Giustina | 24 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 29 | 16 | 0 | 1,81 | 1,08 |
3 | Monselice | 21 | 11 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25 | 19 | 0 | 1,32 | 1,17 |
4 | Libertas Trieste | 20 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 24 | 18 | 0 | 1,33 | 1,16 |
5 | Aduna Longo Padova | 20 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 27 | 21 | 0 | 1,29 | 1,05 |
6 | Spes Belluno | 20 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 28 | 22 | 0 | 1,27 | 0,99 |
7 | Gpi Lizzana Rovereto | 17 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 23 | 22 | 0 | 1,05 | 0,99 |
8 | Carinatese | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 21 | 0 | 1,05 | 1,05 |
9 | Laon Sangiorgina | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | 21 | 0 | 1,00 | 1,00 |
10 | Agsat Coredo | 17 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 24 | 20 | 0 | 1,20 | 1,09 |
11 | Full Spot Padova | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 22 | 21 | 0 | 1,05 | 1,04 |
12 | Friultex Chions | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 17 | 25 | 0 | 0,68 | 1,01 |
13 | Giorgione | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 33 | 0 | 0,21 | 0,42 |
14 | Argentario VolLei | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 33 | 0 | 0,15 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gpi Lizzana Rovereto | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,15 |
2 | Cda Talmassons | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,13 |
3 | Full Spot Padova | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,05 |
4 | Carinatese | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,03 |
5 | Libertas Trieste | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,28 |
6 | Fratte S.Giustina | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,00 |
7 | Agsat Coredo | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,09 |
8 | Monselice | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,02 |
9 | Spes Belluno | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,95 |
10 | Aduna Longo Padova | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 0,98 |
11 | Laon Sangiorgina | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,95 |
12 | Friultex Chions | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,91 |
13 | Giorgione | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,82 |
14 | Argentario VolLei | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti