Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 12. 12ª andata (17.01.2015)
▶ 2 - 3
25-17 16-25 25-19 20-25 7-15
3 - 2
18-25 24-26 25-17 25-23 15-8
3 - 1
25-17 14-25 25-15 25-17
25-19 21-25 19-25 30-28 12-15
3 - 1
25-19 30-28 24-26 25-17
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 28 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 32 | 13 | 0 | 2,46 | 1,25 |
2 | Fratte S.Giustina | 27 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 32 | 16 | 0 | 2,00 | 1,08 |
3 | Spes Belluno | 23 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 31 | 23 | 0 | 1,35 | 1,00 |
4 | Monselice | 22 | 12 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 27 | 22 | 0 | 1,23 | 1,14 |
5 | Libertas Trieste | 21 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 26 | 21 | 0 | 1,24 | 1,13 |
6 | Aduna Longo Padova | 20 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 28 | 24 | 0 | 1,17 | 1,04 |
7 | Laon Sangiorgina | 20 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 22 | 0 | 1,09 | 1,01 |
8 | Agsat Coredo | 19 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 27 | 22 | 0 | 1,23 | 1,09 |
9 | Full Spot Padova | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 25 | 23 | 0 | 1,09 | 1,05 |
10 | Carinatese | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 24 | 24 | 0 | 1,00 | 1,03 |
11 | Gpi Lizzana Rovereto | 17 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 24 | 25 | 0 | 0,96 | 0,99 |
12 | Friultex Chions | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 17 | 28 | 0 | 0,61 | 0,99 |
13 | Argentario VolLei | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 34 | 0 | 0,24 | 0,80 |
14 | Giorgione | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 8 | 36 | 0 | 0,22 | 0,46 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,17 |
2 | Fratte S.Giustina | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,02 |
3 | Agsat Coredo | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,09 |
4 | Full Spot Padova | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,06 |
5 | Spes Belluno | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,03 |
6 | Gpi Lizzana Rovereto | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,11 |
7 | Laon Sangiorgina | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,98 |
8 | Carinatese | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,99 |
9 | Libertas Trieste | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,02 |
10 | Aduna Longo Padova | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 0,99 |
11 | Monselice | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,96 |
12 | Argentario VolLei | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,80 |
13 | Giorgione | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 | 0 | 0,53 | 0,94 |
14 | Friultex Chions | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti