Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 15. 2ª ritorno (14.02.2015)
▶ 3 - 2
25-22 21-25 15-25 25-21 15-13
2 - 3
25-27 17-25 25-10 25-16 10-15
1 - 3
25-17 23-25 20-25 24-26
3 - 2
20-25 25-19 25-12 20-25 15-10
3 - 1
24-26 25-21 28-26 25-23
1 - 3
14-25 25-20 20-25 18-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 34 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 38 | 17 | 0 | 2,24 | 1,21 |
2 | Fratte S.Giustina | 33 | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 39 | 19 | 0 | 2,05 | 1,09 |
3 | Libertas Trieste | 29 | 15 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 35 | 25 | 0 | 1,40 | 1,12 |
4 | Spes Belluno | 29 | 15 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 37 | 28 | 0 | 1,32 | 0,99 |
5 | Agsat Coredo | 25 | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 25 | 0 | 1,36 | 1,10 |
6 | Aduna Longo Padova | 24 | 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 34 | 31 | 0 | 1,10 | 1,03 |
7 | Laon Sangiorgina | 23 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 29 | 29 | 0 | 1,00 | 0,99 |
8 | Carinatese | 22 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 30 | 31 | 0 | 0,97 | 1,03 |
9 | Monselice | 22 | 15 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 30 | 31 | 0 | 0,97 | 1,08 |
10 | Gpi Lizzana Rovereto | 21 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 30 | 32 | 0 | 0,94 | 0,98 |
11 | Full Spot Padova | 20 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 28 | 31 | 0 | 0,90 | 1,02 |
12 | Friultex Chions | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 21 | 35 | 0 | 0,60 | 0,98 |
13 | Argentario VolLei | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 14 | 39 | 0 | 0,36 | 0,84 |
14 | Giorgione | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 14 | 40 | 0 | 0,35 | 0,57 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Agsat Coredo | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,15 |
2 | Cda Talmassons | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,16 |
3 | Spes Belluno | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,00 |
4 | Fratte S.Giustina | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,04 |
5 | Libertas Trieste | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,00 |
6 | Laon Sangiorgina | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,97 |
7 | Argentario VolLei | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,92 |
8 | Gpi Lizzana Rovereto | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,01 |
9 | Giorgione | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,05 |
10 | Full Spot Padova | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,99 |
11 | Aduna Longo Padova | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,99 |
12 | Carinatese | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,97 |
13 | Monselice | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,92 |
14 | Friultex Chions | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,90 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti