Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 18. 5ª ritorno (07.03.2015)
▶ 2 - 3
22-25 25-18 25-23 22-25 6-15
25-22 21-25 18-25 25-21 7-15
2 - 3
25-21 21-25 10-25 25-16 10-15
1 - 3
24-26 25-23 17-25 25-27
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 42 | 18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 47 | 20 | 0 | 2,35 | 1,20 |
2 | Libertas Trieste | 35 | 18 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 42 | 28 | 0 | 1,50 | 1,10 |
3 | Fratte S.Giustina | 34 | 18 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 42 | 28 | 0 | 1,50 | 1,04 |
4 | Agsat Coredo | 34 | 18 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 43 | 28 | 0 | 1,54 | 1,11 |
5 | Spes Belluno | 32 | 18 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 42 | 34 | 0 | 1,24 | 0,99 |
6 | Monselice | 30 | 18 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 39 | 34 | 0 | 1,15 | 1,09 |
7 | Carinatese | 28 | 18 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 35 | 0 | 1,03 | 1,04 |
8 | Aduna Longo Padova | 27 | 18 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 39 | 39 | 0 | 1,00 | 1,02 |
9 | Full Spot Padova | 26 | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 36 | 37 | 0 | 0,97 | 1,03 |
10 | Laon Sangiorgina | 24 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 32 | 38 | 0 | 0,84 | 0,97 |
11 | Gpi Lizzana Rovereto | 21 | 18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 31 | 41 | 0 | 0,76 | 0,96 |
12 | Friultex Chions | 18 | 18 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 27 | 43 | 0 | 0,63 | 0,96 |
13 | Argentario VolLei | 14 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 20 | 45 | 0 | 0,44 | 0,88 |
14 | Giorgione | 13 | 18 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 20 | 46 | 0 | 0,43 | 0,65 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Agsat Coredo | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,14 |
2 | Libertas Trieste | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,00 |
3 | Cda Talmassons | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,10 |
4 | Giorgione | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,14 |
5 | Spes Belluno | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 0,99 |
6 | Monselice | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,03 |
7 | Full Spot Padova | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,04 |
8 | Argentario VolLei | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,00 |
9 | Carinatese | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,04 |
10 | Aduna Longo Padova | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,99 |
11 | Fratte S.Giustina | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,92 |
12 | Laon Sangiorgina | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,92 |
13 | Gpi Lizzana Rovereto | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,89 |
14 | Friultex Chions | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti