Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 22. 9ª ritorno (11.04.2015)
▶ 3 - 1
25-16 24-26 25-14 25-22
1 - 3
20-25 26-24 18-25 22-25
1 - 3
23-25 25-16 14-25 24-26
3 - 1
24-26 26-24 25-20 25-21
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 52 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 6 | 58 | 24 | 0 | 2,42 | 1,19 |
2 | Libertas Trieste | 43 | 22 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 51 | 34 | 0 | 1,50 | 1,10 |
3 | Fratte S.Giustina | 41 | 22 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 52 | 35 | 0 | 1,49 | 1,06 |
4 | Agsat Coredo | 40 | 22 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 50 | 36 | 0 | 1,39 | 1,10 |
5 | Spes Belluno | 38 | 22 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 7 | 7 | 49 | 41 | 0 | 1,20 | 0,99 |
6 | Monselice | 35 | 22 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 46 | 43 | 0 | 1,07 | 1,06 |
7 | Aduna Longo Padova | 34 | 22 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 47 | 45 | 0 | 1,04 | 1,01 |
8 | Carinatese | 34 | 22 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 45 | 44 | 0 | 1,02 | 1,03 |
9 | Gpi Lizzana Rovereto | 29 | 22 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 40 | 47 | 0 | 0,85 | 0,97 |
10 | Full Spot Padova | 29 | 22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 7 | 42 | 47 | 0 | 0,89 | 1,01 |
11 | Laon Sangiorgina | 28 | 22 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 39 | 48 | 0 | 0,81 | 0,96 |
12 | Argentario VolLei | 26 | 22 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 32 | 48 | 0 | 0,67 | 0,95 |
13 | Friultex Chions | 18 | 22 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 30 | 55 | 0 | 0,55 | 0,93 |
14 | Giorgione | 15 | 22 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6 | 24 | 58 | 0 | 0,41 | 0,69 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario VolLei | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,24 |
2 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,12 |
3 | Libertas Trieste | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,09 |
4 | Carinatese | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,01 |
5 | Agsat Coredo | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,08 |
6 | Monselice | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,99 |
7 | Gpi Lizzana Rovereto | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,99 |
8 | Aduna Longo Padova | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,96 |
9 | Fratte S.Giustina | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,02 |
10 | Spes Belluno | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,96 |
11 | Full Spot Padova | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,97 |
12 | Laon Sangiorgina | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,92 |
13 | Giorgione | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,89 |
14 | Friultex Chions | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti