Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 25. 12ª ritorno (02.05.2015)
▶ 1 - 3
25-23 16-25 23-25 19-25
3 - 1
22-25 25-22 25-21 25-19
3 - 2
21-25 19-25 25-22 25-21 15-11
3 - 1
25-19 16-25 25-22 25-19
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 58 | 25 | 11 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1 | 4 | 8 | 66 | 29 | 0 | 2,28 | 1,18 |
2 | Agsat Coredo | 48 | 25 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 59 | 40 | 0 | 1,48 | 1,09 |
3 | Fratte S.Giustina | 47 | 25 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 8 | 59 | 39 | 0 | 1,51 | 1,06 |
4 | Libertas Trieste | 46 | 25 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 56 | 40 | 0 | 1,40 | 1,09 |
5 | Spes Belluno | 44 | 25 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7 | 56 | 46 | 0 | 1,22 | 1,00 |
6 | Monselice | 39 | 25 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 52 | 50 | 0 | 1,04 | 1,05 |
7 | Carinatese | 39 | 25 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 52 | 51 | 0 | 1,02 | 1,04 |
8 | Aduna Longo Padova | 38 | 25 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 11 | 54 | 52 | 0 | 1,04 | 1,01 |
9 | Gpi Lizzana Rovereto | 35 | 25 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 46 | 52 | 0 | 0,88 | 0,97 |
10 | Argentario VolLei | 34 | 25 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 41 | 51 | 0 | 0,80 | 0,97 |
11 | Full Spot Padova | 29 | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 11 | 7 | 43 | 56 | 0 | 0,77 | 0,97 |
12 | Laon Sangiorgina | 29 | 25 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | 6 | 43 | 57 | 0 | 0,75 | 0,96 |
13 | Friultex Chions | 21 | 25 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 10 | 9 | 5 | 33 | 61 | 0 | 0,54 | 0,92 |
14 | Giorgione | 18 | 25 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 10 | 11 | 6 | 29 | 65 | 0 | 0,45 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario VolLei | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,14 |
2 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,14 |
3 | Fratte S.Giustina | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,19 |
4 | Agsat Coredo | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,01 |
5 | Spes Belluno | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,08 |
6 | Monselice | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,02 |
7 | Carinatese | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,09 |
8 | Aduna Longo Padova | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 0,98 |
9 | Gpi Lizzana Rovereto | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,90 |
10 | Libertas Trieste | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,02 |
11 | Giorgione | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,94 |
12 | Friultex Chions | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,84 |
13 | Laon Sangiorgina | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,92 |
14 | Full Spot Padova | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti