Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 10. 10ª andata (24.01.2015)
▶ 3 - 1
25-8 27-29 25-18 25-8
1 - 3
25-16 20-25 16-25 20-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 25 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 28 | 9 | 0 | 3,11 | 1,30 |
2 | Alta Valsugana | 24 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 26 | 11 | 0 | 2,36 | 1,17 |
3 | Volano Volley | 20 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 23 | 10 | 0 | 2,30 | 1,21 |
4 | TeamVolley C8 Storo | 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 0 | 1,46 | 1,10 |
5 | Val di Non Volley | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 13 | 0 | 1,46 | 1,05 |
6 | Neugries Raika | 16 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | 0 | 1,43 | 1,08 |
7 | Lavis | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0,94 | 0,99 |
8 | Mondial Pneus Trento Volley | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 1,00 | 0,99 |
9 | Torrefranca | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 17 | 19 | 0 | 0,89 | 0,96 |
10 | Marzola | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | 17 | 0 | 0,82 | 0,88 |
11 | Argentario | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0,47 | 0,83 |
12 | Pallavolo Rovereto | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 29 | 0 | 0,21 | 0,79 |
13 | Neruda Volley | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0,04 | 0,71 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,42 |
2 | Alta Valsugana | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,17 |
3 | Volano Volley | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,27 |
4 | Mondial Pneus Trento Volley | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,10 |
5 | TeamVolley C8 Storo | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,08 |
6 | Val di Non Volley | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,04 |
7 | Argentario | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 0,97 |
8 | Neugries Raika | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,00 |
9 | Lavis | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,92 |
10 | Torrefranca | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,85 |
11 | Marzola | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,77 |
12 | Pallavolo Rovereto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,78 |
13 | Neruda Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti