Le partite della giornata
◀ 8. 8ª andata (03.12.2016)
▶ 3 - 2
26-24 25-17 19-25 14-25 15-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Argentario Vollei | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 | 0 | 4,00 | 1,19 |
| 2 | Mondial Carpi | 21 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 | 3,67 | 1,23 |
| 3 | Iseoserrature Pisogne | 19 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 0 | 2,22 | 1,17 |
| 4 | Acquablù Volano | 16 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 12 | 0 | 1,58 | 1,10 |
| 5 | Vtv Tecnovap Pescantina | 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 15 | 0 | 1,13 | 0,97 |
| 6 | Liu Jo Tironi Modena | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 15 | 0 | 1,07 | 1,05 |
| 7 | Spakka Volley Verona | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,00 | 1,03 |
| 8 | Gpi Group Rovereto | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 18 | 17 | 0 | 1,06 | 1,04 |
| 9 | Armonia Porto Mantovano | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 16 | 0 | 0,88 | 0,99 |
| 10 | Nolo 2000 S.Michelese | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 18 | 0 | 0,72 | 0,98 |
| 11 | Omsi Vobarno | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0,71 | 0,98 |
| 12 | C9 Pregis Arco Riva | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0,72 | 0,95 |
| 13 | Südtirol Neruda | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0,23 | 0,77 |
| 14 | Calerno S.Ilario | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0,08 | 0,63 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Argentario Vollei | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,21 |
| 2 | Mondial Carpi | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,19 |
| 3 | Iseoserrature Pisogne | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,22 |
| 4 | Acquablù Volano | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,25 |
| 5 | Armonia Porto Mantovano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 0,99 |
| 6 | Nolo 2000 S.Michelese | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,10 |
| 7 | Vtv Tecnovap Pescantina | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,91 |
| 8 | Spakka Volley Verona | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,99 |
| 9 | Liu Jo Tironi Modena | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,96 |
| 10 | Gpi Group Rovereto | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 1,04 |
| 11 | C9 Pregis Arco Riva | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,94 |
| 12 | Südtirol Neruda | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,79 |
| 13 | Omsi Vobarno | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,89 |
| 14 | Calerno S.Ilario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,72 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti