Le partite della giornata
◀ 14. 1ª ritorno (28.01.2017)
▶ 1 - 3
25-22 20-25 10-25 22-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario Vollei | 36 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 38 | 14 | 0 | 2,71 | 1,17 |
2 | Mondial Carpi | 31 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 34 | 16 | 0 | 2,13 | 1,18 |
3 | Spakka Volley Verona | 28 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 32 | 18 | 0 | 1,78 | 1,12 |
4 | Acquablù Volano | 27 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 32 | 21 | 0 | 1,52 | 1,06 |
5 | Armonia Porto Mantovano | 26 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 31 | 21 | 0 | 1,48 | 1,07 |
6 | Iseoserrature Pisogne | 26 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 29 | 22 | 0 | 1,32 | 1,07 |
7 | Omsi Vobarno | 25 | 14 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 30 | 21 | 0 | 1,43 | 1,12 |
8 | Liu Jo Tironi Modena | 22 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 27 | 24 | 0 | 1,13 | 1,05 |
9 | C9 Pregis Arco Riva | 20 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 26 | 25 | 0 | 1,04 | 1,02 |
10 | Vtv Tecnovap Pescantina | 19 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 25 | 28 | 0 | 0,89 | 0,95 |
11 | Nolo 2000 S.Michelese | 17 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 24 | 31 | 0 | 0,77 | 1,00 |
12 | Gpi Group Rovereto | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 19 | 35 | 0 | 0,54 | 0,89 |
13 | Südtirol Neruda | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 8 | 40 | 0 | 0,20 | 0,74 |
14 | Calerno S.Ilario | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0,07 | 0,64 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Spakka Volley Verona | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,34 |
2 | Armonia Porto Mantovano | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,26 |
3 | Omsi Vobarno | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,31 |
4 | Liu Jo Tironi Modena | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,08 |
5 | Mondial Carpi | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,17 |
6 | Argentario Vollei | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,08 |
7 | C9 Pregis Arco Riva | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,15 |
8 | Acquablù Volano | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,96 |
9 | Iseoserrature Pisogne | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,98 |
10 | Nolo 2000 S.Michelese | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 1,00 |
11 | Vtv Tecnovap Pescantina | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,84 |
12 | Südtirol Neruda | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,73 |
13 | Calerno S.Ilario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,66 |
14 | Gpi Group Rovereto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,69 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti