Le partite della giornata
Serie B1 femminile ❯ Girone B
◀ 10. 10ª andata (15.12.2018)
▶ 3 - 2
25-17 23-25 25-14 21-25 15-11
1 - 3
24-26 16-25 25-19 16-25
3 - 2
25-17 20-25 25-20 18-25 15-7
1 - 3
14-25 16-25 25-23 21-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Anthea Vicenza | 28 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 29 | 7 | 0 | 4,14 | 1,22 |
2 | Cda Talmassons | 24 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 26 | 7 | 0 | 3,71 | 1,31 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 23 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 | 10 | 0 | 2,60 | 1,18 |
4 | Bioxigen Pav Udine | 18 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 | 13 | 0 | 1,69 | 1,05 |
5 | Agrilagaria Volano | 18 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 13 | 0 | 1,46 | 1,07 |
6 | Isoserrature Pisogne | 16 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | 15 | 0 | 1,27 | 1,00 |
7 | Duetti Giorgione | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 19 | 0 | 0,89 | 1,03 |
8 | Argentario VolLei | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 24 | 0 | 0,58 | 0,90 |
9 | Vivigas Verona | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 21 | 0 | 0,57 | 0,95 |
10 | Ezzelina Carinatese | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 22 | 0 | 0,50 | 0,93 |
11 | Imoco San Donà | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 22 | 0 | 0,59 | 0,89 |
12 | Bedizzole | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 | 22 | 0 | 0,55 | 0,92 |
13 | Walliance Ata Trento | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0,07 | 0,66 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,31 |
2 | Anthea Vicenza | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,16 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,22 |
4 | Agrilagaria Volano | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,21 |
5 | Bioxigen Pav Udine | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,10 |
6 | Isoserrature Pisogne | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,02 |
7 | Vivigas Verona | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,96 |
8 | Ezzelina Carinatese | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,96 |
9 | Argentario VolLei | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,87 |
10 | Bedizzole | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,90 |
11 | Duetti Giorgione | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,89 |
12 | Imoco San Donà | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,77 |
13 | Walliance Ata Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti