Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Girone regionale
◀ 5. 5ª andata (01.12.2018)
▶ 2 - 3
25-19 22-25 20-25 25-15 7-15
2 - 3
25-10 23-25 21-25 25-17 12-15
3 - 1
25-20 26-24 22-25 25-22
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Conad Rotalvolley | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,21 |
| 2 | Marzola Videoerre | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,14 |
| 3 | Kalterer Wörndle | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,04 |
| 4 | Torrefranca | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,04 |
| 5 | Argentario VolLei | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,04 |
| 6 | Sopramonte | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 1,07 |
| 7 | Bassa Vallagarina | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,99 |
| 8 | CR Alta Valsugana | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,92 |
| 9 | SSV Bozen | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,92 |
| 10 | Neugries Raika | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,83 |
| 11 | CR Lavis | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,91 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Conad Rotalvolley | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,21 |
| 2 | Marzola Videoerre | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,14 |
| 3 | Kalterer Wörndle | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,04 |
| 4 | Torrefranca | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,04 |
| 5 | Argentario VolLei | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,04 |
| 6 | Sopramonte | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 1,07 |
| 7 | Bassa Vallagarina | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,99 |
| 8 | CR Alta Valsugana | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,92 |
| 9 | SSV Bozen | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,92 |
| 10 | Neugries Raika | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,83 |
| 11 | CR Lavis | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,91 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti