Le partite della giornata
Stagione 2019-2020 (non concluso)
◀ 6. 6ª andata (23.11.2019)
▶ 1 - 3
19-25 22-25 25-19 23-25
3 - 2
18-25 25-16 19-25 25-21 15-12
1 - 3
25-21 18-25 20-25 19-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | CercaSì Volano | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 3,60 | 1,17 |
2 | Gtn Volleybas Udine | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2,67 | 1,17 |
3 | Duetti Giorgione | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 7 | 0 | 2,29 | 1,12 |
4 | Maniago Pordenone | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 1,88 | 1,11 |
5 | Imoco Conegliano | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 12 | 0 | 1,17 | 1,06 |
6 | Csv Ostiano | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 0 | 1,18 | 1,09 |
7 | Chromavis Offanengo | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,04 |
8 | Nardi Volta | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,06 |
9 | Argentario VolLei | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,01 |
10 | Eurogroup Altafratte | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 1,00 |
11 | Vivigas Verona | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 1,08 |
12 | Anthea Vicenza | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0,38 | 0,91 |
13 | Walliance Ata Trento | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0,06 | 0,62 |
14 | Ezzelina Carinatese | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,00 | 0,55 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gtn Volleybas Udine | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,23 |
2 | CercaSì Volano | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,19 |
3 | Duetti Giorgione | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,11 |
4 | Chromavis Offanengo | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,08 |
5 | Nardi Volta | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,09 |
6 | Maniago Pordenone | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,05 |
7 | Argentario VolLei | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,08 |
8 | Imoco Conegliano | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,04 |
9 | Eurogroup Altafratte | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,04 |
10 | Csv Ostiano | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,07 |
11 | Vivigas Verona | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 1,02 |
12 | Anthea Vicenza | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,82 |
13 | Walliance Ata Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,61 |
14 | Ezzelina Carinatese | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,53 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti