Le partite della giornata
Stagione 2019-2020 (non concluso)
◀ 11. 11ª andata (11.01.2020)
▶ 1 - 3
17-25 19-25 25-23 19-25
3 - 1
22-25 25-18 25-18 25-22
2 - 3
25-19 23-25 25-20 13-25 14-16
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gtn Volleybas Udine | 26 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 29 | 12 | 0 | 2,42 | 1,16 |
2 | CercaSì Volano | 26 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 | 13 | 0 | 2,15 | 1,13 |
3 | Chromavis Offanengo | 25 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | 10 | 0 | 2,80 | 1,12 |
4 | Maniago Pordenone | 23 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 26 | 16 | 0 | 1,63 | 1,09 |
5 | Duetti Giorgione | 22 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 27 | 13 | 0 | 2,08 | 1,14 |
6 | Imoco Conegliano | 19 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 25 | 22 | 0 | 1,14 | 1,06 |
7 | Csv Ostiano | 18 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 23 | 20 | 0 | 1,15 | 1,08 |
8 | Nardi Volta | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 21 | 0 | 1,10 | 1,08 |
9 | Vivigas Verona | 17 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 19 | 0 | 1,16 | 1,07 |
10 | Eurogroup Altafratte | 16 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | 22 | 0 | 0,95 | 1,01 |
11 | Argentario VolLei | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 15 | 26 | 0 | 0,58 | 0,94 |
12 | Anthea Vicenza | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 27 | 0 | 0,48 | 0,92 |
13 | Walliance Ata Trento | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0,13 | 0,66 |
14 | Ezzelina Carinatese | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0,03 | 0,56 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Chromavis Offanengo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,24 |
2 | Gtn Volleybas Udine | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,14 |
3 | Vivigas Verona | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,05 |
4 | Maniago Pordenone | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,08 |
5 | Duetti Giorgione | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,17 |
6 | CercaSì Volano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,08 |
7 | Imoco Conegliano | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,06 |
8 | Eurogroup Altafratte | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,02 |
9 | Csv Ostiano | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,07 |
10 | Nardi Volta | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,11 |
11 | Anthea Vicenza | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,93 |
12 | Walliance Ata Trento | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,70 |
13 | Argentario VolLei | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,87 |
14 | Ezzelina Carinatese | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,57 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti