Runde Spiele
Stagione 2019-2020 (non concluso)
C femminile ❯ Girone regionale
◀ 4. 4ª andata (30.11.2019)
▶ 3 - 2
22-25 25-17 21-25 25-19 16-14
2 - 3
24-26 25-17 20-25 26-24 13-15
3 - 1
21-25 25-15 25-19 27-25
3 - 2
21-25 25-23 23-25 25-19 15-10
3 - 1
21-25 25-17 25-17 25-19
3 - 1
26-24 26-24 17-25 25-17
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Rotalvolley | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,19 |
2 | Bassa Vallagarina | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 0,44 |
3 | CR Lavis | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 2,20 | 1,08 |
4 | Risto3 Alta Valsugana | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,08 |
5 | Pregis C9 Arco Riva | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,12 |
6 | Sopramonte | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,93 |
7 | Più Volley Bolzano | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 2,40 |
8 | Conad Torrefranca | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,02 |
9 | Bozen Sparkasse | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,01 |
10 | Neugries | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,90 |
11 | Kalterer Wörndle | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,82 |
12 | Argentario VolLei | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,79 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Rotalvolley | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,19 |
2 | Bassa Vallagarina | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 0,44 |
3 | CR Lavis | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 2,20 | 1,08 |
4 | Risto3 Alta Valsugana | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,08 |
5 | Pregis C9 Arco Riva | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,12 |
6 | Sopramonte | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,93 |
7 | Più Volley Bolzano | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 2,40 |
8 | Conad Torrefranca | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,02 |
9 | Bozen Sparkasse | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,01 |
10 | Neugries | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,90 |
11 | Kalterer Wörndle | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,82 |
12 | Argentario VolLei | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,79 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient