Runde Spiele
Stagione 2019-2020 (non concluso)
C femminile ❯ Girone regionale
◀ 19. 8ª ritorno (28.03.2020)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | CR Lavis | 34 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 37 | 12 | 0 | 3,08 | 1,17 |
2 | Pregis C9 Arco Riva | 32 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 36 | 16 | 0 | 2,25 | 1,17 |
3 | Bassa Vallagarina | 30 | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 34 | 16 | 0 | 2,13 | 0,74 |
4 | Risto3 Alta Valsugana | 28 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 34 | 20 | 0 | 1,70 | 1,05 |
5 | Conad Torrefranca | 24 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 31 | 21 | 0 | 1,48 | 1,05 |
6 | Rotalvolley | 23 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 27 | 21 | 0 | 1,29 | 1,08 |
7 | Bozen Sparkasse | 17 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 25 | 28 | 0 | 0,89 | 1,04 |
8 | Argentario VolLei | 16 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 22 | 28 | 0 | 0,79 | 0,93 |
9 | Sopramonte | 11 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 19 | 34 | 0 | 0,56 | 0,87 |
10 | Più Volley Bolzano | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 16 | 34 | 0 | 0,47 | 1,36 |
11 | Kalterer Wörndle | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 13 | 36 | 0 | 0,36 | 0,86 |
12 | Neugries | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 9 | 37 | 0 | 0,24 | 0,83 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario VolLei | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,14 |
2 | CR Lavis | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,18 |
3 | Pregis C9 Arco Riva | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,19 |
4 | Conad Torrefranca | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,05 |
5 | Risto3 Alta Valsugana | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,02 |
6 | Bassa Vallagarina | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,11 |
7 | Rotalvolley | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,16 |
8 | Bozen Sparkasse | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,06 |
9 | Sopramonte | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,81 |
10 | Kalterer Wörndle | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,86 |
11 | Più Volley Bolzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,78 |
12 | Neugries | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,74 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient