Le partite della giornata
◀ 9. 9ª andata (07.12.2024)
▶ 3 - 1
27-25 21-25 25-21 25-22
1 - 3
16-25 19-25 25-18 15-25
1 - 3
17-25 12-25 25-22 14-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Volley Treviso | 23 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 | 9 | 0 | 2,67 | 1,09 |
2 | Tmb Monselice | 22 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 24 | 10 | 0 | 2,40 | 1,16 |
3 | Sav Silvolley | 21 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 | 11 | 0 | 2,09 | 1,08 |
4 | UniTrento Volley | 20 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 10 | 0 | 2,20 | 1,14 |
5 | 4 Torri Ferrara | 17 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 23 | 17 | 0 | 1,35 | 1,08 |
6 | Sol Montecchio | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 16 | 0 | 1,19 | 1,04 |
7 | Gsp Carnio Povegliano | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 18 | 0 | 1,06 | 1,03 |
8 | Bassano | 14 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 18 | 0 | 0,94 | 1,03 |
9 | Btm Massanzago | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 16 | 0 | 1,13 | 1,01 |
10 | Kioene Padova | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 21 | 0 | 0,67 | 0,96 |
11 | Venpa Cib Valsugana | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 21 | 0 | 0,48 | 0,90 |
12 | SloVolley | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0,48 | 0,86 |
13 | Armanini C9 Arco | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 24 | 0 | 0,33 | 0,86 |
14 | Aduna Casalserugo | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 26 | 0 | 0,35 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Volley Treviso | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,15 |
2 | Tmb Monselice | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,21 |
3 | Gsp Carnio Povegliano | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,07 |
4 | UniTrento Volley | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,11 |
5 | 4 Torri Ferrara | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,13 |
6 | Bassano | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,05 |
7 | Sol Montecchio | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,05 |
8 | Sav Silvolley | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,00 |
9 | Venpa Cib Valsugana | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,97 |
10 | Btm Massanzago | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,95 |
11 | Kioene Padova | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,91 |
12 | Aduna Casalserugo | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,81 |
13 | SloVolley | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,83 |
14 | Armanini C9 Arco | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti