Le partite della giornata
◀ 10. 10ª andata (14.12.2024)
▶ 3 - 1
25-21 24-26 25-20 25-23
3 - 1
21-25 25-16 25-23 25-11
3 - 1
25-19 25-18 22-25 25-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gso Villa Cortese | 28 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 29 | 8 | 0 | 3,63 | 1,25 |
2 | Rothoblaas Volano | 25 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 8 | 0 | 3,38 | 1,13 |
3 | Mts Santena 95 | 23 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 12 | 0 | 2,17 | 1,05 |
4 | Savis Volpianese | 22 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 15 | 0 | 1,67 | 1,11 |
5 | Capo d’Orso Palau | 20 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 0 | 1,57 | 1,05 |
6 | Libellula Bra | 16 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | 21 | 0 | 0,95 | 1,04 |
7 | Sim Novara | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 22 | 21 | 0 | 1,05 | 1,03 |
8 | Focol Legnano | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 1,00 | 1,04 |
9 | Club Italia | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 20 | 0 | 0,85 | 0,99 |
10 | Clericiauto Cabiate | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 23 | 0 | 0,61 | 0,91 |
11 | Parella Torino | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | 26 | 0 | 0,62 | 0,90 |
12 | Trentino Energie | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 24 | 0 | 0,58 | 0,90 |
13 | Don Colleoni Trescore | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 24 | 0 | 0,50 | 0,91 |
14 | Progetto Valtellina | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0,07 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Mts Santena 95 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,21 |
2 | Gso Villa Cortese | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,20 |
3 | Focol Legnano | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,11 |
4 | Savis Volpianese | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,15 |
5 | Rothoblaas Volano | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,05 |
6 | Capo d’Orso Palau | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 0,99 |
7 | Libellula Bra | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,05 |
8 | Sim Novara | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 1,01 |
9 | Don Colleoni Trescore | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,98 |
10 | Clericiauto Cabiate | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,90 |
11 | Trentino Energie | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,88 |
12 | Club Italia | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,87 |
13 | Parella Torino | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,91 |
14 | Progetto Valtellina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti