Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 4. 4ª andata (30.11.2024)
▶ 3 - 2
24-26 25-20 25-20 11-25 15-3
3 - 2
27-29 25-19 26-24 24-26 15-11
3 - 1
25-17 25-18 29-31 25-17
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lagaris | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 2,20 | 1,19 |
2 | Innova Tione | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,05 |
3 | Acme Tridentum | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,03 |
4 | Sts Bolzano | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,01 |
5 | Miners Argentario | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,17 |
6 | Itas Trentino | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,96 |
7 | Anaune | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,94 |
8 | Alta Valsugana | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,86 |
9 | Destra Adige | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lagaris | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 2,20 | 1,19 |
2 | Innova Tione | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,05 |
3 | Acme Tridentum | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,03 |
4 | Sts Bolzano | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,01 |
5 | Miners Argentario | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,17 |
6 | Itas Trentino | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,96 |
7 | Anaune | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,94 |
8 | Alta Valsugana | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,86 |
9 | Destra Adige | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti