Le partite della giornata
A2 femminile ❯ Sessione regolare
◀ 23. 6ª ritorno (03.02.2027)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Cbl Costa Volpino | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9,00 | 1,25 |
| 2 | Erreci Busto Arsizio | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2,67 | 1,09 |
| 3 | Nuvolì Altafratte | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 8 | 0 | 1,88 | 1,07 |
| 4 | Itas Trentino | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 8 | 0 | 2,00 | 1,12 |
| 5 | Bartoccini Perugia | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,20 |
| 6 | Wash4Green Monviso | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,13 |
| 7 | Club Italia | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 13 | 0 | 1,08 | 0,96 |
| 8 | Ferraro SMI Roma | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 0 | 1,18 | 1,05 |
| 9 | Pantaleo Fasano | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 1,01 |
| 10 | Clai Imola | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | 0 | 0,73 | 0,95 |
| 11 | Dragons Offanengo | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0,60 | 0,91 |
| 12 | Sigel Marsala | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,96 |
| 13 | Melgari Cremonese | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,94 |
| 14 | Narconon Melendugno | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,96 |
| 15 | Panbiscò Altamura | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0,31 | 0,83 |
| 16 | Sant’Anna Messina | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0,41 | 0,92 |
| 17 | Tenaglia Altino | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0,17 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Cbl Costa Volpino | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,24 |
| 2 | Bartoccini Perugia | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,20 |
| 3 | Erreci Busto Arsizio | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,10 |
| 4 | Wash4Green Monviso | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,13 |
| 5 | Nuvolì Altafratte | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,04 |
| 6 | Itas Trentino | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,10 |
| 7 | Club Italia | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 0,95 |
| 8 | Pantaleo Fasano | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 1,01 |
| 9 | Ferraro SMI Roma | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,03 |
| 10 | Dragons Offanengo | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,93 |
| 11 | Sigel Marsala | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,96 |
| 12 | Clai Imola | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,94 |
| 13 | Melgari Cremonese | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,94 |
| 14 | Narconon Melendugno | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,96 |
| 15 | Sant’Anna Messina | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,93 |
| 16 | Tenaglia Altino | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,83 |
| 17 | Panbiscò Altamura | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti