Le partite della giornata
D femminile ❯ Primo turno
◀ 11. 11ª andata (12.12.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Basilisco | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,37 |
| 2 | Arcfactory Lakes | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,27 |
| 3 | Varone C9 Arco Riva | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,03 |
| 4 | Tramin Raiffeisen | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,10 |
| 5 | Epilrose Argentario | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,11 |
| 6 | Basso Ausugum | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,06 |
| 7 | Predaia | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,99 |
| 8 | Castel Stenico | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1,25 | 1,03 |
| 9 | Lavis | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,93 |
| 10 | Chandi Lizzana | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,97 |
| 11 | Spgm Schlanders | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,81 |
| 12 | Studio 55 Ata | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,82 |
| 13 | Acme Sport | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,71 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Basilisco | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,37 |
| 2 | Arcfactory Lakes | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,27 |
| 3 | Varone C9 Arco Riva | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,03 |
| 4 | Tramin Raiffeisen | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,10 |
| 5 | Epilrose Argentario | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,11 |
| 6 | Basso Ausugum | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,06 |
| 7 | Predaia | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,99 |
| 8 | Castel Stenico | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1,25 | 1,03 |
| 9 | Lavis | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,93 |
| 10 | Chandi Lizzana | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,97 |
| 11 | Spgm Schlanders | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,81 |
| 12 | Studio 55 Ata | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,82 |
| 13 | Acme Sport | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,71 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti