Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Girone regionale
◀ 3. 3ª andata (13.11.2010) 
▶ 3 - 2
 25-23  23-25  25-15  21-25  15-10 
2 - 3
 23-25  25-27  25-20  26-24  16-18 
3 - 1
 25-12  25-19  13-25  25-21 
2 - 3
 25-19  21-25  25-21  22-25  12-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Neruda Volksbank | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,27 | 
| 2 | Lavis | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,09 | 
| 3 | Argentario | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,21 | 
| 4 | Agsat Anaune Molveno | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,04 | 
| 5 | C9 Arco Riva | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,00 | 
| 6 | Neugries Raika | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,00 | 1,05 | 
| 7 | Creval Solteri | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,90 | 
| 8 | Bozen Jodler | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,90 | 
| 9 | Marzola | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 0,91 | 
| 10 | Rovereto Maral | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,98 | 
| 11 | Eurofenster C8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,84 | 
| 12 | Castel Stenico | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,79 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Neruda Volksbank | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,27 | 
| 2 | Lavis | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,09 | 
| 3 | Argentario | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,21 | 
| 4 | Agsat Anaune Molveno | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,04 | 
| 5 | C9 Arco Riva | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,00 | 
| 6 | Neugries Raika | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,00 | 1,05 | 
| 7 | Creval Solteri | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,90 | 
| 8 | Bozen Jodler | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,90 | 
| 9 | Marzola | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 0,91 | 
| 10 | Rovereto Maral | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,98 | 
| 11 | Eurofenster C8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,84 | 
| 12 | Castel Stenico | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,79 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti