Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Girone regionale
◀ 12. 12ª andata (22.01.2011) 
▶ 2 - 3
 25-22  19-25  26-28  25-18  14-16 
3 - 2
 25-17  18-25  21-25  25-22  18-16 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Neruda Volksbank | 30 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30,00 | 1,49 | 
| 2 | Agsat Anaune Molveno | 24 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 12 | 0 | 2,17 | 1,18 | 
| 3 | Neugries Raika | 22 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 | 14 | 0 | 1,64 | 1,07 | 
| 4 | Argentario | 19 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | 14 | 0 | 1,64 | 1,09 | 
| 5 | C9 Arco Riva | 19 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24 | 19 | 0 | 1,26 | 1,04 | 
| 6 | Lavis | 18 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 22 | 0 | 1,00 | 0,99 | 
| 7 | Rovereto Maral | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 16 | 0 | 1,19 | 1,02 | 
| 8 | Bozen Jodler | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 21 | 0 | 0,71 | 0,91 | 
| 9 | Creval Solteri | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 14 | 22 | 0 | 0,64 | 0,94 | 
| 10 | Eurofenster C8 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 27 | 0 | 0,44 | 0,92 | 
| 11 | Marzola | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 27 | 0 | 0,37 | 0,80 | 
| 12 | Castel Stenico | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 29 | 0 | 0,21 | 0,79 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Neruda Volksbank | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,57 | 
| 2 | Agsat Anaune Molveno | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,23 | 
| 3 | Argentario | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,09 | 
| 4 | Neugries Raika | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,04 | 
| 5 | Rovereto Maral | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,00 | 
| 6 | C9 Arco Riva | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,03 | 
| 7 | Bozen Jodler | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,95 | 
| 8 | Eurofenster C8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 1,01 | 
| 9 | Lavis | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,94 | 
| 10 | Creval Solteri | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,90 | 
| 11 | Castel Stenico | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,74 | 
| 12 | Marzola | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,74 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti