Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Girone regionale
◀ 16. 3ª ritorno (19.02.2011) 
▶ 1 - 3
 18-25  19-25  25-21  18-25 
2 - 3
 18-25  25-22  21-25  25-21  10-15 
1 - 3
 25-18  28-30  11-25  22-25 
2 - 3
 25-21  19-25  14-25  25-15  13-15 
3 - 1
 23-25  25-22  25-18  25-23 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Neruda Volksbank | 39 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5 | 0 | 7,80 | 1,41 | 
| 2 | Agsat Anaune Molveno | 35 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 38 | 16 | 0 | 2,38 | 1,18 | 
| 3 | Neugries Raika | 28 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 29 | 15 | 0 | 1,93 | 1,11 | 
| 4 | Argentario | 28 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33 | 17 | 0 | 1,94 | 1,12 | 
| 5 | C9 Arco Riva | 26 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 32 | 24 | 0 | 1,33 | 1,04 | 
| 6 | Lavis | 22 | 14 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 29 | 0 | 0,97 | 1,01 | 
| 7 | Rovereto Maral | 21 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 21 | 0 | 1,19 | 1,01 | 
| 8 | Bozen Jodler | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 19 | 31 | 0 | 0,61 | 0,90 | 
| 9 | Creval Solteri | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 20 | 31 | 0 | 0,65 | 0,94 | 
| 10 | Marzola | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 14 | 34 | 0 | 0,41 | 0,82 | 
| 11 | Eurofenster C8 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 13 | 36 | 0 | 0,36 | 0,88 | 
| 12 | Castel Stenico | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 38 | 0 | 0,18 | 0,78 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Neruda Volksbank | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,26 | 
| 2 | Agsat Anaune Molveno | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,14 | 
| 3 | Argentario | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,13 | 
| 4 | Rovereto Maral | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,08 | 
| 5 | Neugries Raika | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,10 | 
| 6 | C9 Arco Riva | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,04 | 
| 7 | Bozen Jodler | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,94 | 
| 8 | Eurofenster C8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,89 | 
| 9 | Creval Solteri | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,95 | 
| 10 | Lavis | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,94 | 
| 11 | Marzola | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,80 | 
| 12 | Castel Stenico | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,70 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti