Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Girone regionale
◀ 20. 7ª ritorno (19.03.2011) 
▶ 1 - 3
 25-17  20-25  23-25  10-25 
2 - 3
 25-23  25-23  15-25  22-25  6-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Neruda Volksbank | 48 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 48 | 6 | 0 | 8,00 | 1,40 | 
| 2 | Neugries Raika | 39 | 16 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 41 | 19 | 0 | 2,16 | 1,14 | 
| 3 | Agsat Anaune Molveno | 38 | 16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 42 | 20 | 0 | 2,10 | 1,18 | 
| 4 | Argentario | 37 | 18 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 42 | 20 | 0 | 2,10 | 1,15 | 
| 5 | Rovereto Maral | 30 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 35 | 25 | 0 | 1,40 | 1,01 | 
| 6 | C9 Arco Riva | 29 | 18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 37 | 33 | 0 | 1,12 | 1,01 | 
| 7 | Lavis | 26 | 17 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 34 | 35 | 0 | 0,97 | 0,99 | 
| 8 | Bozen Jodler | 16 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 23 | 39 | 0 | 0,59 | 0,91 | 
| 9 | Creval Solteri | 15 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 23 | 39 | 0 | 0,59 | 0,93 | 
| 10 | Eurofenster C8 | 11 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 18 | 43 | 0 | 0,42 | 0,90 | 
| 11 | Marzola | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 18 | 46 | 0 | 0,39 | 0,82 | 
| 12 | Castel Stenico | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 10 | 46 | 0 | 0,22 | 0,77 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Neruda Volksbank | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,32 | 
| 2 | Neugries Raika | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,27 | 
| 3 | Rovereto Maral | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,01 | 
| 4 | Agsat Anaune Molveno | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,17 | 
| 5 | Argentario | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,18 | 
| 6 | Lavis | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,00 | 
| 7 | Bozen Jodler | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,96 | 
| 8 | Marzola | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,86 | 
| 9 | C9 Arco Riva | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,90 | 
| 10 | Eurofenster C8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,93 | 
| 11 | Creval Solteri | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,85 | 
| 12 | Castel Stenico | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,74 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti