Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Girone regionale
◀ 22. 9ª ritorno (02.04.2011) 
▶ 3 - 1
 29-27  20-25  25-19  125-22 
1 - 3
 22-25  25-17  18-25  22-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Neruda Volksbank | 51 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 51 | 6 | 0 | 8,50 | 1,40 | 
| 2 | Neugries Raika | 42 | 18 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 44 | 22 | 0 | 2,00 | 1,12 | 
| 3 | Agsat Anaune Molveno | 41 | 18 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 46 | 23 | 0 | 2,00 | 1,10 | 
| 4 | Argentario | 40 | 19 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 45 | 20 | 0 | 2,25 | 1,16 | 
| 5 | Rovereto Maral | 33 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 38 | 29 | 0 | 1,31 | 1,00 | 
| 6 | C9 Arco Riva | 31 | 19 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 40 | 35 | 0 | 1,14 | 1,01 | 
| 7 | Lavis | 29 | 19 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 38 | 39 | 0 | 0,97 | 1,06 | 
| 8 | Creval Solteri | 19 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 28 | 43 | 0 | 0,65 | 0,94 | 
| 9 | Bozen Jodler | 16 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 23 | 42 | 0 | 0,55 | 0,90 | 
| 10 | Eurofenster C8 | 11 | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 19 | 49 | 0 | 0,39 | 0,90 | 
| 11 | Castel Stenico | 10 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 16 | 47 | 0 | 0,34 | 0,80 | 
| 12 | Marzola | 10 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 19 | 52 | 0 | 0,37 | 0,81 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Neruda Volksbank | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,34 | 
| 2 | Argentario | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,32 | 
| 3 | Rovereto Maral | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,05 | 
| 4 | Neugries Raika | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,13 | 
| 5 | Agsat Anaune Molveno | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 0,92 | 
| 6 | Castel Stenico | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,86 | 
| 7 | Lavis | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,18 | 
| 8 | Creval Solteri | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,93 | 
| 9 | C9 Arco Riva | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,94 | 
| 10 | Bozen Jodler | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,96 | 
| 11 | Eurofenster C8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,94 | 
| 12 | Marzola | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,84 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti