Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Girone regionale
◀ 24. 11ª ritorno (16.04.2011) 
▶ 2 - 3
 20-25  25-22  26-24  16-25  14-16 
1 - 3
 25-19  22-25  25-27  18-25 
2 - 3
 25-17  25-15  19-25  20-25  12-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Neruda Volksbank | 57 | 20 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 57 | 7 | 0 | 8,14 | 1,40 | 
| 2 | Agsat Anaune Molveno | 46 | 20 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 52 | 25 | 0 | 2,08 | 1,10 | 
| 3 | Argentario | 43 | 20 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 48 | 20 | 0 | 2,40 | 1,17 | 
| 4 | Neugries Raika | 42 | 20 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 44 | 28 | 0 | 1,57 | 1,08 | 
| 5 | Rovereto Maral | 36 | 20 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 41 | 30 | 0 | 1,37 | 1,02 | 
| 6 | C9 Arco Riva | 36 | 21 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 46 | 37 | 0 | 1,24 | 1,02 | 
| 7 | Lavis | 32 | 21 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 43 | 0 | 0,95 | 1,05 | 
| 8 | Creval Solteri | 19 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 29 | 46 | 0 | 0,63 | 0,92 | 
| 9 | Bozen Jodler | 19 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 27 | 46 | 0 | 0,59 | 0,91 | 
| 10 | Castel Stenico | 11 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 7 | 9 | 3 | 19 | 53 | 0 | 0,36 | 0,80 | 
| 11 | Marzola | 11 | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 21 | 55 | 0 | 0,38 | 0,83 | 
| 12 | Eurofenster C8 | 11 | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 20 | 55 | 0 | 0,36 | 0,89 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Neruda Volksbank | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,32 | 
| 2 | Argentario | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,29 | 
| 3 | Rovereto Maral | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,02 | 
| 4 | Lavis | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,28 | 
| 5 | Agsat Anaune Molveno | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 0,90 | 
| 6 | C9 Arco Riva | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,98 | 
| 7 | Castel Stenico | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,85 | 
| 8 | Creval Solteri | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,93 | 
| 9 | Neugries Raika | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,99 | 
| 10 | Bozen Jodler | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,97 | 
| 11 | Marzola | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,89 | 
| 12 | Eurofenster C8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,86 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti