Round matches
Serie D femminile ❯ Girone regionale
◀ 6. 6ª andata (12/08/2011)
▶ 3 - 2
23-25 25-20 25-14 17-25 15-8
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Uisp Bolzano | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 2,83 | 1,22 |
2 | Ausugum Ossicolor | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 3,20 | 1,17 |
3 | Pallavolo Rovereto | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 7 | 0 | 2,29 | 1,10 |
4 | Caldaro | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 6 | 0 | 2,67 | 1,29 |
5 | Olimpia Trento | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 10 | 0 | 1,70 | 1,14 |
6 | Val di Non Melinda | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 9 | 0 | 1,78 | 1,15 |
7 | Teamvolley C8 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,11 |
8 | Villazzano Rotalnord | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,15 |
9 | Torrefranca | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,99 |
10 | Lizzana | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0,38 | 0,83 |
11 | C9 Arco Riva | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,78 |
12 | Ata Trento | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,65 |
13 | Bolghera | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0,22 | 0,79 |
14 | San Giacomo | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0,11 | 0,74 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Olimpia Trento | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,18 |
2 | Ausugum Ossicolor | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,23 |
3 | Val di Non Melinda | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,22 |
4 | Uisp Bolzano | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,20 |
5 | Pallavolo Rovereto | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,04 |
6 | Caldaro | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,18 |
7 | Villazzano Rotalnord | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,15 |
8 | Teamvolley C8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,08 |
9 | Torrefranca | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,04 |
10 | C9 Arco Riva | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,82 |
11 | Ata Trento | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,72 |
12 | Lizzana | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,78 |
13 | San Giacomo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,73 |
14 | Bolghera | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,75 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient