Round matches
Serie D femminile ❯ Girone regionale
◀ 10. 10ª andata (01/21/2012)
▶ 3 - 1
20-25 25-17 25-21 25-20
3 - 2
23-25 25-15 25-12 22-25 15-11
3 - 1
25-16 25-18 22-25 25-23
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ausugum Ossicolor | 26 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 28 | 9 | 0 | 3,11 | 1,17 |
2 | Olimpia Trento | 25 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 29 | 11 | 0 | 2,64 | 1,23 |
3 | Val di Non Melinda | 24 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 28 | 11 | 0 | 2,55 | 1,21 |
4 | Teamvolley C8 | 22 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 | 11 | 0 | 2,18 | 1,13 |
5 | Uisp Bolzano | 21 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 25 | 13 | 0 | 1,92 | 1,17 |
6 | Pallavolo Rovereto | 20 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | 13 | 0 | 1,77 | 1,07 |
7 | Caldaro | 19 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 14 | 0 | 1,64 | 1,17 |
8 | Villazzano Rotalnord | 19 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 14 | 0 | 1,57 | 1,12 |
9 | Torrefranca | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 | 19 | 0 | 0,89 | 0,99 |
10 | Lizzana | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 27 | 0 | 0,37 | 0,84 |
11 | C9 Arco Riva | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0,25 | 0,78 |
12 | Ata Trento | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 27 | 0 | 0,22 | 0,71 |
13 | San Giacomo | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0,18 | 0,75 |
14 | Bolghera | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0,17 | 0,76 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ausugum Ossicolor | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,18 |
2 | Val di Non Melinda | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,36 |
3 | Olimpia Trento | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,36 |
4 | Teamvolley C8 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,23 |
5 | Pallavolo Rovereto | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,08 |
6 | Uisp Bolzano | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,16 |
7 | Villazzano Rotalnord | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,03 |
8 | Caldaro | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,98 |
9 | Torrefranca | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,92 |
10 | Ata Trento | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,83 |
11 | C9 Arco Riva | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,76 |
12 | San Giacomo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,74 |
13 | Lizzana | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,83 |
14 | Bolghera | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,76 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient