Round matches
Serie D femminile ❯ Girone regionale
◀ 11. 11ª andata (01/28/2012)
▶ 1 - 3
21-25 16-25 25-23 21-25
3 - 1
25-18 18-25 26-24 25-16
2 - 3
25-22 22-25 16-25 25-16 13-15
3 - 1
25-11 25-16 21-25 25-15
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ausugum Ossicolor | 29 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 31 | 9 | 0 | 3,44 | 1,19 |
2 | Val di Non Melinda | 27 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 31 | 12 | 0 | 2,58 | 1,23 |
3 | Olimpia Trento | 25 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 30 | 14 | 0 | 2,14 | 1,17 |
4 | Teamvolley C8 | 25 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 27 | 11 | 0 | 2,45 | 1,14 |
5 | Pallavolo Rovereto | 22 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | 15 | 0 | 1,73 | 1,06 |
6 | Caldaro | 22 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | 14 | 0 | 1,86 | 1,18 |
7 | Uisp Bolzano | 22 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 27 | 16 | 0 | 1,69 | 1,15 |
8 | Villazzano Rotalnord | 19 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 17 | 0 | 1,35 | 1,09 |
9 | Torrefranca | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 20 | 20 | 0 | 1,00 | 1,00 |
10 | San Giacomo | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 29 | 0 | 0,28 | 0,79 |
11 | Lizzana | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0,33 | 0,84 |
12 | C9 Arco Riva | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0,26 | 0,79 |
13 | Ata Trento | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 30 | 0 | 0,20 | 0,71 |
14 | Bolghera | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 33 | 0 | 0,15 | 0,77 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ausugum Ossicolor | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,20 |
2 | Val di Non Melinda | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,36 |
3 | Teamvolley C8 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,19 |
4 | Olimpia Trento | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,22 |
5 | Torrefranca | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,02 |
6 | Caldaro | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,06 |
7 | Pallavolo Rovereto | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,01 |
8 | Uisp Bolzano | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,07 |
9 | Villazzano Rotalnord | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,03 |
10 | San Giacomo | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,85 |
11 | C9 Arco Riva | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,80 |
12 | Lizzana | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,85 |
13 | Ata Trento | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,78 |
14 | Bolghera | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,73 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient