Runde Spiele
Serie D femminile ❯ Girone regionale
◀ 15. 2ª ritorno (25.02.2012)
▶ 3 - 2
25-18 17-25 27-25 22-25 16-14
1 - 3
23-25 25-23 14-25 23-25
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ausugum Ossicolor | 41 | 15 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 43 | 10 | 0 | 4,30 | 1,22 |
2 | Teamvolley C8 | 37 | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 39 | 12 | 0 | 3,25 | 1,20 |
3 | Val di Non Melinda | 34 | 15 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 5 | 39 | 19 | 0 | 2,05 | 1,17 |
4 | Olimpia Trento | 31 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 38 | 20 | 0 | 1,90 | 1,13 |
5 | Uisp Bolzano | 29 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 36 | 23 | 0 | 1,57 | 1,11 |
6 | Caldaro | 28 | 15 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 35 | 22 | 0 | 1,59 | 1,14 |
7 | Torrefranca | 28 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 32 | 22 | 0 | 1,45 | 1,08 |
8 | Pallavolo Rovereto | 26 | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 33 | 25 | 0 | 1,32 | 1,04 |
9 | Villazzano Rotalnord | 26 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 24 | 0 | 1,33 | 1,09 |
10 | C9 Arco Riva | 10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 12 | 37 | 0 | 0,32 | 0,80 |
11 | San Giacomo | 10 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 11 | 39 | 0 | 0,28 | 0,78 |
12 | Lizzana | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 4 | 13 | 42 | 0 | 0,31 | 0,84 |
13 | Ata Trento | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 42 | 0 | 0,21 | 0,72 |
14 | Bolghera | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 9 | 44 | 0 | 0,20 | 0,79 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Teamvolley C8 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,37 |
2 | Ausugum Ossicolor | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,35 |
3 | Torrefranca | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,28 |
4 | Val di Non Melinda | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,09 |
5 | Caldaro | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,09 |
6 | Uisp Bolzano | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,01 |
7 | Villazzano Rotalnord | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,03 |
8 | Pallavolo Rovereto | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,99 |
9 | Olimpia Trento | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,96 |
10 | San Giacomo | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,84 |
11 | C9 Arco Riva | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,84 |
12 | Bolghera | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,84 |
13 | Lizzana | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,84 |
14 | Ata Trento | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,75 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient