Round matches
Serie D femminile ❯ Girone regionale
◀ 17. 4ª ritorno (03/10/2012)
▶ 1 - 3
10-25 25-23 20-25 25-27
3 - 1
25-21 20-25 25-18 25-15
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ausugum Ossicolor | 47 | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 49 | 10 | 0 | 4,90 | 1,24 |
2 | Teamvolley C8 | 40 | 17 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 42 | 16 | 0 | 2,63 | 1,16 |
3 | Val di Non Melinda | 37 | 17 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 43 | 22 | 0 | 1,95 | 1,17 |
4 | Uisp Bolzano | 35 | 17 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 42 | 24 | 0 | 1,75 | 1,14 |
5 | Olimpia Trento | 34 | 17 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 42 | 24 | 0 | 1,75 | 1,11 |
6 | Torrefranca | 34 | 17 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 38 | 22 | 0 | 1,73 | 1,12 |
7 | Villazzano Rotalnord | 32 | 17 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 25 | 0 | 1,52 | 1,13 |
8 | Caldaro | 31 | 17 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 39 | 25 | 0 | 1,56 | 1,12 |
9 | Pallavolo Rovereto | 29 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 28 | 0 | 1,32 | 1,04 |
10 | San Giacomo | 13 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 14 | 43 | 0 | 0,33 | 0,80 |
11 | C9 Arco Riva | 10 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 12 | 43 | 0 | 0,28 | 0,80 |
12 | Lizzana | 7 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 | 9 | 4 | 14 | 48 | 0 | 0,29 | 0,82 |
13 | Ata Trento | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 48 | 0 | 0,19 | 0,70 |
14 | Bolghera | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 9 | 50 | 0 | 0,18 | 0,77 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Torrefranca | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,47 |
2 | Ausugum Ossicolor | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,41 |
3 | Villazzano Rotalnord | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,26 |
4 | Teamvolley C8 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,14 |
5 | Uisp Bolzano | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,15 |
6 | Val di Non Melinda | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,10 |
7 | Caldaro | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,06 |
8 | Olimpia Trento | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,99 |
9 | Pallavolo Rovereto | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,98 |
10 | C9 Arco Riva | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,87 |
11 | San Giacomo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,76 |
12 | Bolghera | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,75 |
13 | Lizzana | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,78 |
14 | Ata Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,63 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient