Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trentino Energie Argentario | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Walliance Ata Trento | 0 | 19 | 15 | 15 | - | - | 49 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Trentino Energie Argentario | |
---|---|
![]() | Bonafini Aurora 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Paoli Alessia 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Pucnik Katerina 22 (16a+1m+5b) |
![]() | Ori Zoe 9 (7a+1m+1b) |
![]() | Varani Valentina 5 (3a+0m+2b) |
![]() | Sfreddo Serena 9 (5a+4m+0b) |
![]() | Vianello Vittoria 0 |
Riserve | |
![]() | Polezzi Leonor 0 |
![]() | Colombini Lara 0 |
![]() | Cusma Sofia 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Pierobon Elena 0 |
Allenatore | |
![]() | Moretti Maurizio |
Titolari Walliance Ata Trento | |
---|---|
![]() | Granieri Ilaria 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Carosini Greta 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Tasholli Blerona 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Blasi Serena 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Venturato Beatrice 0 |
![]() | Bertoldi Maddalena 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Giacomuzzi Michela 0 |
Riserve | |
![]() | Gitti Marika 0 |
![]() | Gitti Camilla 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Eccel Rebecca 0 |
![]() | Perlot Maria Sofia 0 |
![]() | Camazzola Giorgia 0 |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 53 | 21 |
Savis Volpianese | 43 | 21 |
Rothoblaas Volano | 43 | 21 |
Mts Santena 95 | 41 | 21 |
Libellula Bra | 37 | 21 |
Capo d’Orso Palau | 37 | 21 |
Focol Legnano | 35 | 21 |
Sim Novara | 31 | 21 |
Club Italia | 29 | 21 |
Parella Torino | 26 | 21 |
Don Colleoni Trescore | 22 | 21 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 21 |
Trentino Energie | 18 | 21 |
Progetto Valtellina | 7 | 21 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 52 | 20 |
Lagaris | 44 | 20 |
Bassa Vallagarina | 41 | 20 |
New Brand San Giacomo | 40 | 20 |
Epilrose Argentario | 35 | 20 |
Cascata Varone C9 | 31 | 20 |
Neumarkt | 30 | 20 |
SSV Bozen | 28 | 20 |
Neugries | 27 | 20 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 20 |
Bluedock Solteri | 11 | 20 |
Basso Ausugum | 3 | 20 |