Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 26. 13ª ritorno (09.05.2015)
▶ 1 - 3
21-25 18-25 26-24 15-25
1 - 3
25-22 17-25 17-25 13-25
3 - 2
19-25 25-21 25-23 21-25 17-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 59 | 26 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1 | 5 | 9 | 68 | 32 | 0 | 2,13 | 1,17 |
2 | Agsat Coredo | 51 | 26 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 62 | 41 | 0 | 1,51 | 1,10 |
3 | Libertas Trieste | 49 | 26 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 59 | 40 | 0 | 1,48 | 1,10 |
4 | Fratte S.Giustina | 47 | 26 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 6 | 8 | 59 | 42 | 0 | 1,40 | 1,05 |
5 | Spes Belluno | 47 | 26 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 11 | 5 | 2 | 8 | 7 | 59 | 46 | 0 | 1,28 | 1,00 |
6 | Carinatese | 42 | 26 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 55 | 51 | 0 | 1,08 | 1,05 |
7 | Aduna Longo Padova | 41 | 26 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 11 | 57 | 53 | 0 | 1,08 | 1,01 |
8 | Monselice | 41 | 26 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 55 | 52 | 0 | 1,06 | 1,05 |
9 | Argentario VolLei | 37 | 26 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 44 | 51 | 0 | 0,86 | 0,98 |
10 | Gpi Lizzana Rovereto | 35 | 26 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 46 | 55 | 0 | 0,84 | 0,96 |
11 | Full Spot Padova | 29 | 26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 11 | 7 | 44 | 59 | 0 | 0,75 | 0,96 |
12 | Laon Sangiorgina | 29 | 26 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 | 6 | 43 | 60 | 0 | 0,72 | 0,95 |
13 | Friultex Chions | 21 | 26 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 11 | 9 | 5 | 34 | 64 | 0 | 0,53 | 0,92 |
14 | Giorgione | 18 | 26 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 10 | 12 | 6 | 29 | 68 | 0 | 0,43 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario VolLei | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,16 |
2 | Spes Belluno | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,21 |
3 | Agsat Coredo | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,02 |
4 | Carinatese | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,17 |
5 | Aduna Longo Padova | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,06 |
6 | Cda Talmassons | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,07 |
7 | Fratte S.Giustina | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,10 |
8 | Monselice | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,01 |
9 | Libertas Trieste | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,03 |
10 | Gpi Lizzana Rovereto | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,84 |
11 | Friultex Chions | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,84 |
12 | Giorgione | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,89 |
13 | Laon Sangiorgina | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,91 |
14 | Full Spot Padova | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti