Le partite della giornata
◀ 11. 11ª andata (21.12.2024)
▶ 1 - 3
28-26 20-25 28-30 23-25
1 - 3
21-25 23-25 25-21 16-25
23-25 25-20 20-25 25-19 15-8
3 - 1
25-15 24-26 25-18 25-19
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gso Villa Cortese | 31 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32 | 9 | 0 | 3,56 | 1,23 |
2 | Rothoblaas Volano | 27 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 10 | 0 | 3,00 | 1,12 |
3 | Mts Santena 95 | 26 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | 12 | 0 | 2,42 | 1,06 |
4 | Savis Volpianese | 25 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 16 | 0 | 1,75 | 1,13 |
5 | Capo d’Orso Palau | 23 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 25 | 15 | 0 | 1,67 | 1,05 |
6 | Focol Legnano | 18 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 23 | 20 | 0 | 1,15 | 1,06 |
7 | Sim Novara | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 24 | 24 | 0 | 1,00 | 1,01 |
8 | Libellula Bra | 16 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 21 | 24 | 0 | 0,88 | 1,01 |
9 | Parella Torino | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 19 | 26 | 0 | 0,73 | 0,92 |
10 | Club Italia | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 18 | 23 | 0 | 0,78 | 0,98 |
11 | Clericiauto Cabiate | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 26 | 0 | 0,54 | 0,90 |
12 | Trentino Energie | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 | 27 | 0 | 0,52 | 0,89 |
13 | Don Colleoni Trescore | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 | 27 | 0 | 0,48 | 0,91 |
14 | Progetto Valtellina | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0,06 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Mts Santena 95 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,20 |
2 | Gso Villa Cortese | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,16 |
3 | Focol Legnano | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,19 |
4 | Rothoblaas Volano | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,13 |
5 | Savis Volpianese | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,19 |
6 | Capo d’Orso Palau | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,00 |
7 | Sim Novara | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 1,00 |
8 | Don Colleoni Trescore | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,98 |
9 | Parella Torino | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,94 |
10 | Libellula Bra | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,96 |
11 | Trentino Energie | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,88 |
12 | Clericiauto Cabiate | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,84 |
13 | Club Italia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,85 |
14 | Progetto Valtellina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti