Le partite della giornata
◀ 16. 3ª ritorno (02.03.2026)
▶ 2 - 3
21-17 21-17 16-21 18-21 7-13
3 - 1
21-18 18-21 21-15 21-18
3 - 1
21-14 16-21 21-12 21-10
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dynamo Bolghera | 41 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 43 | 11 | 0 | 3,91 | 1,28 |
| 2 | Terzo Tempo | 34 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 36 | 11 | 0 | 3,27 | 1,23 |
| 3 | Cosavolley | 34 | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 38 | 16 | 0 | 2,38 | 1,22 |
| 4 | Zambana | 27 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 35 | 27 | 0 | 1,30 | 1,06 |
| 5 | Purple Storm | 26 | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 33 | 26 | 0 | 1,27 | 1,05 |
| 6 | New Life | 26 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 32 | 26 | 0 | 1,23 | 1,08 |
| 7 | I Gin Tonici | 25 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 29 | 19 | 0 | 1,53 | 1,08 |
| 8 | Dalton Ancora | 21 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 30 | 0 | 0,87 | 0,97 |
| 9 | Acme Sport | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 23 | 34 | 0 | 0,68 | 0,92 |
| 10 | Bisca Bolghera | 12 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 17 | 39 | 0 | 0,44 | 0,86 |
| 11 | Gianduia | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 21 | 37 | 0 | 0,57 | 0,87 |
| 12 | Sopramonte | 10 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 14 | 35 | 0 | 0,40 | 0,86 |
| 13 | Tuttovolley | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0,18 | 0,71 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | I Gin Tonici | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,29 |
| 2 | Terzo Tempo | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,22 |
| 3 | Dynamo Bolghera | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,24 |
| 4 | Cosavolley | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,16 |
| 5 | New Life | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,15 |
| 6 | Purple Storm | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | Zambana | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Gianduia | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,92 |
| 9 | Dalton Ancora | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,98 |
| 10 | Acme Sport | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,86 |
| 11 | Bisca Bolghera | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,90 |
| 12 | Sopramonte | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,82 |
| 13 | Tuttovolley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti