Round matches
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 7. 7ª andata (11/30/2013)
▶ 3 - 1
25-20 25-18 21-25 25-14
19-25 25-15 28-26 14-25 13-15
1 - 3
14-25 25-18 20-25 18-25
1 - 3
25-18 16-25 22-25 21-25
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | San Donà di Piave | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4,75 | 1,24 |
2 | B-Com Argentario | 15 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 11 | 0 | 1,55 | 1,01 |
3 | Ezzelina Carinatese | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 12 | 0 | 1,33 | 1,09 |
4 | Città di Rovereto | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | 0 | 1,33 | 0,99 |
5 | Monfalcone | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 15 | 0 | 1,20 | 1,02 |
6 | Cda Talmassons | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 11 | 0 | 1,18 | 1,02 |
7 | Friultex Chions | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 0 | 1,15 | 1,03 |
8 | Spes Belluno | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 16 | 0 | 1,06 | 1,00 |
9 | Sangiorgina | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 16 | 0 | 0,94 | 1,00 |
10 | Marchiol Villorba | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 0 | 0,94 | 1,00 |
11 | Libera Occhiobello Rovigo | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | 0 | 0,63 | 0,94 |
12 | Giorgione Castelfranco | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 18 | 0 | 0,56 | 0,89 |
13 | Volley 3 Venezia | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 20 | 0 | 0,45 | 0,92 |
14 | Volley Codognè | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 18 | 0 | 0,44 | 0,94 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | San Donà di Piave | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,20 |
2 | B-Com Argentario | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,06 |
3 | Ezzelina Carinatese | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,19 |
4 | Città di Rovereto | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 0,98 |
5 | Monfalcone | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,02 |
6 | Spes Belluno | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 0,95 |
7 | Libera Occhiobello Rovigo | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,98 |
8 | Sangiorgina | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,01 |
9 | Friultex Chions | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,03 |
10 | Cda Talmassons | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,97 |
11 | Marchiol Villorba | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,96 |
12 | Giorgione Castelfranco | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,90 |
13 | Volley Codognè | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,95 |
14 | Volley 3 Venezia | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,90 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient