Round matches
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 14. 1ª ritorno (02/08/2014)
▶ 3 - 1
25-15 25-16 19-25 25-21
3 - 1
25-20 25-22 20-25 25-22
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | San Donà di Piave | 39 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 40 | 7 | 0 | 5,71 | 1,23 |
2 | B-Com Argentario | 31 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 34 | 20 | 0 | 1,70 | 1,04 |
3 | Cda Talmassons | 27 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 31 | 23 | 0 | 1,35 | 1,08 |
4 | Ezzelina Carinatese | 25 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 28 | 21 | 0 | 1,33 | 1,07 |
5 | Friultex Chions | 23 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 29 | 24 | 0 | 1,21 | 1,03 |
6 | Città di Rovereto | 22 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 25 | 0 | 1,12 | 0,99 |
7 | Monfalcone | 22 | 14 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 | 1,00 | 0,97 |
8 | Sangiorgina | 21 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 29 | 29 | 0 | 1,00 | 0,98 |
9 | Marchiol Villorba | 18 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 25 | 29 | 0 | 0,86 | 0,98 |
10 | Libera Occhiobello Rovigo | 17 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 22 | 31 | 0 | 0,71 | 0,96 |
11 | Spes Belluno | 14 | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 24 | 35 | 0 | 0,69 | 0,93 |
12 | Giorgione Castelfranco | 14 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 23 | 32 | 0 | 0,72 | 0,95 |
13 | Volley Codognè | 13 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 18 | 32 | 0 | 0,56 | 0,94 |
14 | Volley 3 Venezia | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 16 | 39 | 0 | 0,41 | 0,90 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | San Donà di Piave | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,27 |
2 | B-Com Argentario | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,10 |
3 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,16 |
4 | Ezzelina Carinatese | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,08 |
5 | Marchiol Villorba | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,03 |
6 | Sangiorgina | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,95 |
7 | Friultex Chions | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,98 |
8 | Città di Rovereto | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,98 |
9 | Monfalcone | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,92 |
10 | Volley Codognè | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,94 |
11 | Libera Occhiobello Rovigo | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,94 |
12 | Giorgione Castelfranco | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,98 |
13 | Volley 3 Venezia | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,91 |
14 | Spes Belluno | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,88 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient