Le partite della giornata
◀ 10. 10ª andata (08.05.2021)
▶ 2 - 3
24-26 25-22 25-15 22-25 6-15
2 - 3
18-25 25-13 10-25 26-24 14-16
3 - 1
25-27 25-21 25-16 25-23
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 23 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 26 | 13 | 0 | 2,00 | 1,20 |
2 | Epilrose Argentario | 21 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25 | 11 | 0 | 2,27 | 1,07 |
3 | Dao Torrefranca | 20 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 21 | 10 | 0 | 2,10 | 1,17 |
4 | Ssv Bozen Sparkasse | 18 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 13 | 0 | 1,62 | 1,09 |
5 | Bassa Vallagarina | 16 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23 | 20 | 0 | 1,15 | 1,09 |
6 | Lavis Cassa di Trento | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 18 | 0 | 0,94 | 0,97 |
7 | Sopramonte | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0,94 | 0,98 |
8 | Neugries | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | 21 | 0 | 0,76 | 0,95 |
9 | Risto3 Alta Valsugana | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 18 | 23 | 0 | 0,78 | 1,00 |
10 | Rotalvolley | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 25 | 0 | 0,36 | 0,80 |
11 | Capi Group Volano | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 27 | 0 | 0,22 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Epilrose Argentario | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,03 |
2 | Dao Torrefranca | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,10 |
3 | C9 Arco Riva | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,22 |
4 | Ssv Bozen Sparkasse | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,07 |
5 | Lavis Cassa di Trento | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,02 |
6 | Bassa Vallagarina | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 13 | 0 | 0,92 | 1,06 |
7 | Sopramonte | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,99 |
8 | Neugries | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,98 |
9 | Risto3 Alta Valsugana | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,95 |
10 | Rotalvolley | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,85 |
11 | Capi Group Volano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti