Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tn Energie Argentario | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Walliance Ata Trento | 0 | 16 | 18 | 19 | - | - | 53 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Tn Energie Argentario | |
---|---|
![]() | Bonafini Aurora 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Paoli Alessia 18 (16a+0m+2b) |
![]() | Costalunga Monika 13 (12a+0m+1b) |
![]() | Pucnik Katerina 17 (13a+3m+1b) |
![]() | Sfreddo Serena 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Buratti Eleonora 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Battistoni Sofia 0 |
Allenatore | |
![]() | Martinez Mario |
Titolari Walliance Ata Trento | |
---|---|
![]() | Zanei Lorena 0 |
![]() | Eliskases Erica 12 (9a+2m+1b) |
![]() | Carosini Greta 9 (7a+2m+0b) |
![]() | Falcucci Carolina 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Ghiotti Angela 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Ferracci Elisa 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Eccel Rebecca 0 |
Riserve | |
![]() | Rizzo Angelica 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Maines D'Acquisto Matilde 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Margoni Maddalena 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Defranceschi Elisa 4 (3a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Orotig Peschiera | 67 | 26 |
Isuzu Cerea | 63 | 26 |
Marzola | 59 | 26 |
Tn Energie Argentario | 56 | 26 |
Bassano | 52 | 26 |
Gps San Vito | 47 | 26 |
Arzignano | 42 | 26 |
Laserjet Orgiano | 38 | 26 |
Walliance Ata Trento | 34 | 26 |
Olympia Padova | 29 | 26 |
Team Volley 2007 | 24 | 26 |
Vicenza Volley | 19 | 26 |
Torri | 14 | 26 |
C9 Arco Riva | 2 | 26 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Lavis | 58 | 22 |
Dao Conad Torrefranca | 48 | 21 |
Neugries | 47 | 22 |
Bozen Sparkasse | 42 | 21 |
Rotalvolley | 35 | 21 |
Vlm Tech Ausugum | 31 | 21 |
Argentario | 30 | 21 |
Lagaris | 30 | 22 |
Sopramonte | 24 | 22 |
San Giacomo | 22 | 21 |
Lakes Levico | 15 | 22 |
Bassa Vallagarina | 5 | 22 |