Runde Spiele
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 9. 9ª andata (15.12.2012)
▶ 3 - 2
26-24 17-25 25-22 19-25 15-13
3 - 2
25-23 27-25 24-26 22-25 15-13
3 - 2
22-25 21-25 25-22 25-22 15-3
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Studio55 Ata Trento | 27 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 9,00 | 1,23 |
2 | Maxa Olivieri Verona | 25 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 | 6 | 0 | 4,33 | 1,33 |
3 | Millenium Brescia | 21 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25 | 13 | 0 | 1,92 | 1,20 |
4 | Abmsossi Ospitaletto | 19 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 10 | 0 | 2,10 | 1,15 |
5 | Città di Rovereto | 18 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 21 | 16 | 0 | 1,31 | 0,86 |
6 | Brembo Volley Bergamo | 14 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | 18 | 0 | 1,06 | 1,04 |
7 | San Vitale Montecchio | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 17 | 0 | 1,12 | 1,18 |
8 | Volta Mantovana | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 17 | 0 | 1,12 | 1,01 |
9 | La Sportiva Brescia | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0,72 | 0,96 |
10 | Euromontaggi Mantova | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 | 22 | 0 | 0,50 | 0,93 |
11 | Ramonda Montecchio | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 23 | 0 | 0,57 | 0,86 |
12 | Argentario B-Com | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 24 | 0 | 0,46 | 0,87 |
13 | Don Colleoni Bergamo | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 24 | 0 | 0,29 | 0,79 |
14 | Castel d'Azzano | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 27 | 0 | 0,22 | 0,79 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Studio55 Ata Trento | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,25 |
2 | Maxa Olivieri Verona | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,29 |
3 | Millenium Brescia | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,20 |
4 | Città di Rovereto | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,09 |
5 | Volta Mantovana | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,05 |
6 | Brembo Volley Bergamo | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,08 |
7 | San Vitale Montecchio | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,03 |
8 | La Sportiva Brescia | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,04 |
9 | Abmsossi Ospitaletto | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,00 |
10 | Argentario B-Com | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,90 |
11 | Euromontaggi Mantova | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,85 |
12 | Ramonda Montecchio | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,80 |
13 | Don Colleoni Bergamo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,79 |
14 | Castel d'Azzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,76 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient