Runde Spiele
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 15. 2ª ritorno (09.02.2013)
▶ 23-25 26-24 22-25 28-26 15-12
1 - 3
25-19 10-25 20-25 13-25
25-22 23-25 15-25 25-19 15-13
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Studio55 Ata Trento | 41 | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 43 | 11 | 0 | 3,91 | 1,18 |
2 | Maxa Olivieri Verona | 37 | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 38 | 12 | 0 | 3,17 | 1,32 |
3 | Millenium Brescia | 35 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 41 | 19 | 0 | 2,16 | 1,18 |
4 | Abmsossi Ospitaletto | 26 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 30 | 24 | 0 | 1,25 | 1,06 |
5 | San Vitale Montecchio | 24 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 33 | 27 | 0 | 1,22 | 1,11 |
6 | Brembo Volley Bergamo | 23 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 29 | 29 | 0 | 1,00 | 1,01 |
7 | Città di Rovereto | 22 | 15 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 28 | 32 | 0 | 0,88 | 0,89 |
8 | La Sportiva Brescia | 19 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 22 | 30 | 0 | 0,73 | 0,96 |
9 | Volta Mantovana | 18 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 25 | 33 | 0 | 0,76 | 0,93 |
10 | Don Colleoni Bergamo | 18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 23 | 32 | 0 | 0,72 | 0,91 |
11 | Ramonda Montecchio | 17 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 24 | 34 | 0 | 0,71 | 0,93 |
12 | Argentario B-Com | 14 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 23 | 37 | 0 | 0,62 | 0,90 |
13 | Castel d'Azzano | 12 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 19 | 35 | 0 | 0,54 | 0,91 |
14 | Euromontaggi Mantova | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 | 17 | 40 | 0 | 0,43 | 0,88 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Castel d'Azzano | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,17 |
2 | Millenium Brescia | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,10 |
3 | Studio55 Ata Trento | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,09 |
4 | Don Colleoni Bergamo | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,08 |
5 | Maxa Olivieri Verona | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,20 |
6 | Brembo Volley Bergamo | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,03 |
7 | Ramonda Montecchio | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,08 |
8 | San Vitale Montecchio | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 0,99 |
9 | La Sportiva Brescia | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,02 |
10 | Argentario B-Com | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,94 |
11 | Abmsossi Ospitaletto | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,87 |
12 | Città di Rovereto | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,92 |
13 | Volta Mantovana | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,82 |
14 | Euromontaggi Mantova | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,83 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient