Le partite della giornata
◀ 3. 3ª andata (26.10.2024)
▶ 3 - 1
25-15 25-18 23-25 25-12
3 - 1
25-19 25-20 20-25 25-22
3 - 2
19-25 22-25 25-14 25-19 15-9
3 - 2
23-25 11-25 25-21 25-19 15-10
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Rothoblaas Volano | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,18 |
2 | Savis Volpianese | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,21 |
3 | Sim Novara | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,12 |
4 | Gso Villa Cortese | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 1,22 |
5 | Capo d’Orso Palau | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,07 |
6 | Libellula Bra | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 1,09 |
7 | Mts Santena 95 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 0,92 |
8 | Clericiauto Cabiate | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 0,94 |
9 | Club Italia | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 1,06 |
10 | Trentino Energie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,93 |
11 | Parella Torino | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 0,82 |
12 | Focol Legnano | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,93 |
13 | Don Colleoni Trescore | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,81 |
14 | Progetto Valtellina | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Rothoblaas Volano | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,18 |
2 | Savis Volpianese | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,21 |
3 | Sim Novara | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,12 |
4 | Gso Villa Cortese | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 1,22 |
5 | Capo d’Orso Palau | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,07 |
6 | Libellula Bra | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 1,09 |
7 | Mts Santena 95 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 0,92 |
8 | Clericiauto Cabiate | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 0,94 |
9 | Club Italia | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 1,06 |
10 | Trentino Energie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,93 |
11 | Parella Torino | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 0,82 |
12 | Focol Legnano | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,93 |
13 | Don Colleoni Trescore | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,81 |
14 | Progetto Valtellina | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti