Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicenza Volley | 3 | 25 | 16 | 29 | 26 | - | 96 |
Walliance Ata Trento | 1 | 21 | 25 | 27 | 24 | - | 97 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Vicenza Volley | |
---|---|
![]() | Del Federico Nicol 2 (0a+1m+1b) |
![]() | Digonzelli Lidia 25 (24a+1m+0b) |
![]() | Bertollo Vera 15 (13a+0m+2b) |
![]() | Andreis Alessia 15 (12a+0m+3b) |
![]() | Martinez Ludovica 7 (5a+2m+0b) |
![]() | Voltan Gioia 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Andreatta Sofia 0 |
Allenatore | |
![]() | Caron Roberto |
Titolari Walliance Ata Trento | |
---|---|
![]() | Zanei Lorena 4 (2a+0m+2b) |
![]() | Eliskases Erica 8 (5a+3m+0b) |
![]() | Falcucci Carolina 18 (16a+2m+0b) |
![]() | Carosini Greta 17 (13a+1m+3b) |
![]() | Ferracci Elisa 9 (6a+3m+0b) |
![]() | Bertoldi Maddalena 5 (2a+1m+2b) |
![]() | Eccel Rebecca 0 |
Riserve | |
![]() | Rizzo Angelica 0 |
![]() | Forti Arianna 0 |
![]() | Ghiotti Angela 0 |
![]() | Margoni Maddalena 0 |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Orotig Peschiera | 54 | 20 |
Isuzu Cerea | 51 | 20 |
Marzola | 44 | 20 |
Bassano | 41 | 20 |
Tn Energie Argentario | 40 | 20 |
Gps San Vito | 35 | 20 |
Laserjet Orgiano | 32 | 20 |
Arzignano | 32 | 20 |
Olympia Padova | 23 | 20 |
Walliance Ata Trento | 22 | 20 |
Team Volley 2007 | 20 | 20 |
Vicenza Volley | 16 | 20 |
Torri | 8 | 20 |
C9 Arco Riva | 2 | 20 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Lavis | 49 | 19 |
Dao Conad Torrefranca | 44 | 19 |
Neugries | 39 | 19 |
Bozen Sparkasse | 36 | 19 |
Rotalvolley | 32 | 19 |
Vlm Tech Ausugum | 31 | 19 |
Lagaris | 30 | 19 |
Argentario | 25 | 19 |
San Giacomo | 19 | 19 |
Sopramonte | 18 | 19 |
Lakes Levico | 14 | 19 |
Bassa Vallagarina | 5 | 19 |