Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walliance Ata Trento | 1 | 21 | 21 | 25 | 18 | - | 85 |
Laserjet Orgiano | 3 | 25 | 25 | 17 | 25 | - | 92 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Walliance Ata Trento | |
---|---|
![]() | Zanei Lorena 2 (0a+1m+1b) |
![]() | Eliskases Erica 20 (19a+0m+1b) |
![]() | Falcucci Carolina 12 (10a+1m+1b) |
![]() | Forti Arianna 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Ferracci Elisa 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Bertoldi Maddalena 6 (4a+2m+0b) |
![]() | Eccel Rebecca 0 |
Riserve | |
![]() | Rizzo Angelica 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Maines D'Acquisto Matilde 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Margoni Maddalena 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Ghiotti Angela 0 |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Titolari Laserjet Orgiano | |
---|---|
![]() | Marta Gaia 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Tamassia Chiara 7 (4a+0m+3b) |
![]() | Tomaiuolo Giorgia 12 (12a+0m+0b) |
![]() | Donadello Giovanna 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Bertelle Martika 11 (9a+2m+0b) |
![]() | Ostuni Silvia 15 (11a+2m+2b) |
![]() | Carli Giada 0 |
Riserve | |
![]() | Fiocchi Matilde 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Rizzo Greta 4 (2a+1m+1b) |
Allenatore | |
![]() | Delia Alessandro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Orotig Peschiera | 67 | 26 |
Isuzu Cerea | 63 | 26 |
Marzola | 59 | 26 |
Tn Energie Argentario | 56 | 26 |
Bassano | 52 | 26 |
Gps San Vito | 47 | 26 |
Arzignano | 42 | 26 |
Laserjet Orgiano | 38 | 26 |
Walliance Ata Trento | 34 | 26 |
Olympia Padova | 29 | 26 |
Team Volley 2007 | 24 | 26 |
Vicenza Volley | 19 | 26 |
Torri | 14 | 26 |
C9 Arco Riva | 2 | 26 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Lavis | 58 | 22 |
Dao Conad Torrefranca | 48 | 21 |
Neugries | 47 | 22 |
Bozen Sparkasse | 42 | 21 |
Rotalvolley | 35 | 21 |
Vlm Tech Ausugum | 31 | 21 |
Argentario | 30 | 21 |
Lagaris | 30 | 22 |
Sopramonte | 24 | 22 |
San Giacomo | 22 | 21 |
Lakes Levico | 15 | 22 |
Bassa Vallagarina | 5 | 22 |