Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 11. 11ª andata (23.01.2016)
▶ 2 - 3
25-19 25-19 21-25 23-25 19-21
3 - 1
25-13 25-21 22-25 25-21
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sp Insurance Volano | 29 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 30 | 4 | 0 | 7,50 | 1,39 |
| 2 | Risto 3 Pergine | 29 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 31 | 7 | 0 | 4,43 | 1,33 |
| 3 | Neugries Raika | 25 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 27 | 7 | 0 | 3,86 | 1,22 |
| 4 | Bm Teamvolley C8 | 22 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 12 | 0 | 2,00 | 1,11 |
| 5 | Ossicolor Ausugum | 19 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | 17 | 0 | 1,35 | 1,10 |
| 6 | Mondialpneus Solteri | 17 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 18 | 0 | 1,28 | 1,01 |
| 7 | Argentario | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 17 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Torrefranca Tamanini | 15 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 | 20 | 0 | 0,90 | 0,95 |
| 9 | Pizzangolo Rovereto | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 | 26 | 0 | 0,54 | 0,87 |
| 10 | Lavis | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 26 | 0 | 0,42 | 0,84 |
| 11 | San Giorgio | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0,28 | 0,84 |
| 12 | Pallavolo Bolzano | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 26 | 0 | 0,35 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sp Insurance Volano | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,45 |
| 2 | Neugries Raika | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,29 |
| 3 | Argentario | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,24 |
| 4 | Risto 3 Pergine | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,34 |
| 5 | Bm Teamvolley C8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,15 |
| 6 | Torrefranca Tamanini | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,95 |
| 7 | Ossicolor Ausugum | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,04 |
| 8 | Mondialpneus Solteri | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,93 |
| 9 | Pizzangolo Rovereto | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,89 |
| 10 | San Giorgio | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,80 |
| 11 | Pallavolo Bolzano | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,88 |
| 12 | Lavis | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti