Le partite della giornata
◀ 9. 9ª andata (03.12.2022)
▶ 1 - 3
16-25 25-16 19-25 22-25
25-16 17-25 25-21 24-26 13-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isuzu Cerea | 26 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 27 | 5 | 0 | 5,40 | 1,24 |
2 | Orotig Peschiera | 23 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 24 | 9 | 0 | 2,67 | 1,21 |
3 | Marzola | 20 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 23 | 12 | 0 | 1,92 | 1,10 |
4 | Bassano | 19 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 23 | 11 | 0 | 2,09 | 1,20 |
5 | Tn Energie Argentario | 17 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 14 | 0 | 1,36 | 1,10 |
6 | Arzignano | 16 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 15 | 0 | 1,33 | 1,07 |
7 | Laserjet Orgiano | 15 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | 0 | 1,29 | 1,00 |
8 | Gps San Vito | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | 16 | 0 | 1,25 | 1,05 |
9 | Olympia Padova | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 18 | 0 | 0,94 | 1,02 |
10 | Walliance Ata Trento | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 21 | 0 | 0,67 | 0,95 |
11 | Team Volley 2007 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | 22 | 0 | 0,59 | 0,91 |
12 | Torri | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 24 | 0 | 0,38 | 0,83 |
13 | Vicenza Volley | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0,13 | 0,73 |
14 | C9 Arco Riva | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0,07 | 0,66 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isuzu Cerea | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,26 |
2 | Marzola | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,14 |
3 | Orotig Peschiera | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,15 |
4 | Tn Energie Argentario | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,10 |
5 | Bassano | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,22 |
6 | Gps San Vito | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,09 |
7 | Laserjet Orgiano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 0,97 |
8 | Arzignano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,12 |
9 | Walliance Ata Trento | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,97 |
10 | Team Volley 2007 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,91 |
11 | Torri | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,94 |
12 | Olympia Padova | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,92 |
13 | C9 Arco Riva | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,63 |
14 | Vicenza Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,65 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti